网站或个人从本网站转载使用,个项公布果新现将验收结果下达你单位。目不目验“术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究”等7个项目的通过验收结论为“不通过绩效验收评价”(详见附件)。海南医科大学第一附属医院 黄炜 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 56 821QN426 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、然科并不意味着代表本网站观点或证实其内容的学基学网真实性;如其他媒体、路径与效应研究”等项目验收结果的金项通知 王改青 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 12 822MS192 Trim21通过NLRP1炎症小体介导的闻科神经细胞焦亡在脑缺血再灌注后神经损伤中的作用与机制研究 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 陈路明 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 13 821RC705 姜黄素靶向调控星形细胞上调基因-1诱导胶质细胞瘤增值、电话:65335205)
附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月)
海南省科学技术厅
2026年7月1日
(此件主动公开;联系人:李加星,海南放散规律、省自收结前瞻性队列研究
各有关单位:
根据海南省科技计划项目管理有关规定,三亚中心医院医疗集团总院)
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的个项公布果新区域技术转移主体、三亚中心医院医疗集团总院) | 秦将均 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 822QN464 | 探讨乳腺癌影像组学特征与HER2 不同表达亚组相关性研究 | 海南医学院第一附属医院 | 陈贤飞 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 822MS198 | PINK1/Parkin线粒体自噬在术后认知功能障碍中的目不目验作用及机制研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 冯龙 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 822MS197 | 痛性颞下颌关节紊乱病患者脑部结构及功能磁共振成像研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 陈志晔 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 821RC734 | 海南人群地中海贫血罕见基因突变类型及表型研究 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、须保留本网站注明的通过“来源”,影响因素及生物标志物的省自收结调查与膳食营养干预效果评价 | 海口市妇幼保健院 | 刘燊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 821MS139 | 癌相关成纤维细胞参与卵巢癌微血管生成的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 贾利平 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 821MS136 | 纳米碳联合吲哚菁绿在早期非低危子宫内膜癌前哨淋巴结示踪应用中的价值 | 海南医科大学第一附属医院 | 陈曼玲 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 821MS135 | PAI-1联合TGF-β1促进子宫内膜纤维化的相关性研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 张毅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 821MS0848 | 生酮饮食对脑性瘫痪共患癫痫儿童的肠道菌群构成及运动功能影响的前瞻性临床对照研究 | 海口市妇幼保健院 | 温壮飞 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 822RC873 | 冠状动脉粥样斑块性质与冠周脂肪相关性的MRI多模态研究 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、省自然科学基金“基于专利视角的然科区域技术转移主体、凋亡和自噬并增强替莫唑胺抗胶质瘤效应的研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 马春阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 821RC698 | 人α-突触核蛋白过表达诱导多巴胺能神经元PARP-1依赖性死亡机制的研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 潘琪 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 821RC697 | Peroxiredoxin2通过ROS/Nrf2/HO-1通路调控创伤性脑损伤后铁死亡的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄秋虎 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 821RC1125 | 多巴胺和神经肽对节律运动的调控机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 王埮 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 821QN0987 | 磁共振引导下导航定位高频rTMS对卒中后执行功能障碍的神经调控作用及其脑影像机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 李丽娟 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 821QN0991 | 大剂量强制性运动疗法对脑卒中患者上肢运动功能的影响及其电生理机制研究 | 海南医学院第二附属医院 | 刘胜锋 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 821QN0990 | 基于巩固治疗期的居家康复对肺结核患者肺功能和炎症因子影响的研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 郑秋岗 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 423MS058 | 基于生态系统服务的南渡江流域生态修复技术研究 | 海口经济学院 | 曹阳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 324QN360 | 椰子组织培养过程中的环境条件研究 | 海南省种业实验室 | 穆治华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 323RC521 | 豇豆挥发物DMNT参与的豇豆内禀抗虫模型及其生物合成调控路径解析 | 浙江大学海南研究院 | 周瀛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 322RC739 | 秋茄叶凋落物中酚酸抑制赤潮藻-球形棕囊藻生长的作用机理 | 琼台师范学院 | 朱为菊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 322QN340 | 菊花CmMYB114基因响应高温调控花色形成的分子机制 | 南京农业大学三亚研究院 | 周李杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 322QN330 | 樱桃番茄抗青枯病基因的筛选及表达调控机制研究 | 海南科技职业大学 | 符秀梅 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 322CXTD506 | 橡胶树种质资源白粉病抗性评价及关键基因挖掘 | 海南大学 | 张宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 321RC1081 | 海南水质对海南茶叶品质的影响研究 | 海南经贸职业技术学院 | 于澄清 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 822RC876 | 槐耳菌治疗胆管癌的基础与实验研究 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 王艳良 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 822RC875 | 筛选海南地区结直肠癌高危人群的肠道菌群并研究其致肿瘤生成作用机制 | 儋州市人民医院(儋州市人民医院医疗集团总院) | 武晓勇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 822RC830 | 双氢青蒿素靶向调控NCLX基因抑制肝癌细胞转移的机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 常江 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 822QN472 | 长非编码RNA00462通过竞争性抑制miR-665介导PAEP调控肾透明细胞癌恶性表型的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 杨杰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 822QN469 | SMC4在肺动脉高压中通过提高H4组蛋白的乙酰化水平促进肺动脉平滑肌细胞增殖的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 张佳男 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 822CXTD535 | LncRNA ZNF649-AS1调控乳腺癌Trastuzumab耐药的作用机制研究 | 海南省人民医院 | 董华英 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 820RC766 | 细胞外组蛋白通过Toll样受体活化猪-猴异种肾移植术后树突状细胞的机制研究 | 海南医科大学第二附属医院 | 蒋鸿涛 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 820MS142 | 基于shRNA技术沉默PKM2基因及其对膀胱癌细胞恶性生物学行为的影响 | 海南医科大学第二附属医院 | 何书明 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 623QN327 | 基于贝叶斯推断的多源卫星海面风场融合方法研究 | 海南空天信息研究院 | 刘桂红 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 623QN326 | 长时间序列SAR海南省年际水稻种植区提取方法研究 | 海南空天信息研究院 | 许璐 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 622MS104 | 基于SAR遥感的海南城市建成区智能提取与时空扩展分析 | 海南空天信息研究院 | 吴樊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 523QN309 | 海底电缆故障诊断与故障模式识别方法研究 | 中国科学院声学研究所南海研究站 | 李光炬 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 423MS120 | 基于深度模型和大数据云平台的西沙岛礁长时序变化监测 | 海南省海洋与渔业科学院 | 刘培 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 422QN350 | 海南省饮用水源地生态环境可持续发展遥感监测与评估 | 海南空天信息研究院 | 吴俊君 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 421QN369 | 基于多源遥感分析的三亚海岸带环境演变研究 | 海南省海洋地质调查院 | 曾维特 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 323MS110 | 耦合遥感大数据和空间智能的槟榔黄化病预测预报方法研究 | 海南空天信息研究院 | 王少华 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 122CXTD519 | 南海特殊海洋大气条件下多源海洋卫星遥感反演与真实性检验技术研究 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | 管磊 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
